Classement final 2023
COUPE DES CLUBS 2022-2023 | ||||||||||||||||||
En vert les paires les quatre premières paires par série ayant joué au moins 5 tournois (4 en 1ère série, 4 en 2ème série et 4 en 3ème série) | ||||||||||||||||||
Paires | groupe | joués | 04/10 mardi | 14/10 vendredi | 25/11 vendredi | 6/12 mardi | 6/1/ vendredi | 20/1 vendredi | 31/1 mardi | 21/2 mardi | 03/03 vendredi | 14/03 mardi | 31/03/2023 vendredi | 04/04 mardi | 25/04 mardi | 12/05 vendredi | tournois pris en compte | Moyenne des tournois |
03/03/2023 mardi | ||||||||||||||||||
LECUYER Marie-Madeleine – JAFFARY Brigitte | 1 | 14 | 56,35 | 62,50 | 63,68 | 47,62 | 62,50 | 52,78 | 60,42 | 57,44 | 63,43 | 57,44 | 64,56 | 51,77 | 60,42 | 60,77 | 14 | 58,69 |
TARQUINI Alexandre – LEQUEUX Bénédicte | 1 | 10 | 61,11 | 61,90 | 62,20 | 55,79 | 51,67 | 61,31 | 55,32 | 57,14 | 51,90 | 54,26 | 10 | 57,26 | ||||
HEDOUIN Martine – DUCLAUX Jean-Louis | 1 | 10 | 63,54 | 53,01 | 57,89 | 57,14 | 50,30 | 55,09 | 51,67 | 63,15 | 62,50 | 47,73 | 10 | 56,20 | ||||
MEURISSE Henri – MEURISSE Annie | 1 | 8 | 48,96 | 63,89 | 50,89 | 55,56 | 56,94 | 71,73 | 62,50 | 63,30 | 8 | 59,22 | ||||||
DAGNICOURT Jean-Pierre – BEAUVILLAIN Christine | 1 | 3 | 52,78 | 56,22 | 63,48 | 3 | 57,49 | |||||||||||
MEIRESONNE Colette - BLONDEL Roger | 1 | 3 | 55,09 | 60,00 | 45,86 | 3 | 53,65 | |||||||||||
SOLEM Annie - LEROSEY Claude - | 1 | 3 | 55,56 | 45,31 | 58,47 | 3 | 53,11 | |||||||||||
MEIRESONNE Colette – DAGNICOURT Alain | 1 | 2 | 53,33 | 49,07 | 2 | 51,20 | ||||||||||||
LEMUE Jean-Pierre – LOCQUET Henry | 1 | 2 | 47,96 | 53,17 | 2 | 50,57 | ||||||||||||
MEIRESONNE Colette – DAGNICOURT Jean-Pierre | 1 | 2 | 53,97 | 46,43 | 2 | 50,20 | ||||||||||||
LEROSEY Claude – COURTYN Christian | 1 | 1 | 61,67 | 1 | 61,67 | |||||||||||||
SOLEM Annie – BELOIN Jonathan | 1 | 1 | 59,56 | 1 | 59,56 | |||||||||||||
LEGRAND Martine – BRONCHAIN Jacques | 1 | 1 | 57,18 | 1 | 57,18 | |||||||||||||
DAGNICOURT Jean-Pierre – SAINT-SOLIEUX Thérèse | 1 | 1 | 57,14 | 1 | 57,14 | |||||||||||||
TARQUINI Alexandre – MATHIEU Catherine | 1 | 1 | 56,94 | 1 | 56,94 | |||||||||||||
LEMUE Jean-Pierre – LEMUE Josette | 1 | 1 | 56,48 | 1 | 56,48 | |||||||||||||
BUSCAYLET Nicole - LEROSEY Claude | 1 | 1 | 52,68 | 1 | 52,68 | |||||||||||||
DAGNICOURT Jean-Pierre – DURNIAK Viviane | 1 | 1 | 52,31 | 1 | 52,31 | |||||||||||||
DUCLAUX jean-Louis – JACOB Michel | 1 | 1 | 51,90 | 1 | 51,90 | |||||||||||||
MEIRESONNE Colette – VASSAUX Micheline | 1 | 1 | 51,39 | 1 | 51,39 | |||||||||||||
PERDIGEON Joël – CARPENTIER Jacqueline | 1 | 1 | 50,69 | 1 | 50,69 | |||||||||||||
VUATTIER Laurence - LEROSEY Claude - | 1 | 1 | 49,54 | 1 | 49,54 | |||||||||||||
MEIRESONNE Colette – PARENT Robert | 1 | 1 | 47,92 | 1 | 47,92 | |||||||||||||
DAGNICOURT Jean-Pierre – Parent Robert | 1 | 1 | 46,04 | 1 | 46,04 | |||||||||||||
Groupe 2 | ||||||||||||||||||
MEUNIER Michel – MEUNIER Françoise | 2 | 7 | 54,86 | 50,69 | 57,44 | 54,50 | 54,76 | 50,09 | 47,11 | 7 | 52,78 | |||||||
PONTHIEU Nicole – JACOB Michel | 2 | 7 | 48,61 | 40,97 | 56,97 | 44,94 | 49,31 | 53,87 | 50,42 | 7 | 49,30 | |||||||
DEQUIN Jean-Luc – BLONDEL Roger | 2 | 6 | 46,83 | 58,63 | 59,52 | 48,81 | 54,55 | 67,50 | 6 | 55,97 | ||||||||
DE DEMO Christine – GAFFET Marie-Claude | 2 | 5 | 38,33 | 38,69 | 50,00 | 40,27 | 42,50 | 5 | 41,96 | |||||||||
MATHIEU Catherine – LEFEVRE Raymond | 2 | 4 | 48,41 | 55,42 | 42,71 | 47,92 | 4 | 48,62 | ||||||||||
BOULLERY Richard – TOP Philippe | 2 | 2 | 54,86 | 61,57 | 2 | 58,22 | ||||||||||||
PONTHIEU Nicole – MEREAUX Arlette | 2 | 2 | 58,31 | 56,88 | 2 | 57,60 | ||||||||||||
RUCHO Claudine – SUZANNE Andrée | 2 | 2 | 55,09 | 48,33 | 2 | 51,71 | ||||||||||||
BLANDIN Jeannine – LEGRAND Martine | 2 | 2 | 50,89 | 46,13 | 2 | 48,51 | ||||||||||||
MATHIEU Catherine – CARLIER Robert | 2 | 2 | 43,22 | 52,31 | 2 | 47,77 | ||||||||||||
BEAUVILLAIN Christine – VENET Jocelyne | 2 | 2 | 45,60 | 48,94 | 2 | 47,27 | ||||||||||||
BRASSART Annie – PARISOT Jean-Yves | 2 | 2 | 46,06 | 45,90 | 2 | 45,98 | ||||||||||||
VASSAUX Micheline – BEC Lucette | 2 | 2 | 32,99 | 43,96 | 2 | 38,48 | ||||||||||||
RUCHO Claudine – DELBEKE Denise | 2 | 2 | 38,75 | 35,71 | 2 | 37,23 | ||||||||||||
BOULLERY Richard – BOUTROY Luc | 3 | 1 | 64,95 | 1 | 64,95 | |||||||||||||
LOCQUET Henri – JACOB Michel | 2 | 1 | 61,01 | 1 | 61,01 | |||||||||||||
DAGNICOURT Alain – BEAUVILLAIN Christine | 2 | 1 | 60,45 | 1 | 60,45 | |||||||||||||
DAGNICOURT Alain- - MEUNIER Michel | 2 | 1 | 58,80 | 1 | 58,80 | |||||||||||||
BLANDIN Jeannine – BUSCAYLET Nicole | 2 | 1 | 57,87 | 1 | 57,87 | |||||||||||||
BOUTROY Luc – MASLARD Gilles | 2 | 1 | 57,14 | 1 | 57,14 | |||||||||||||
DAGNICOURT Alain – CARLIER Robert | 2 | 1 | 55,95 | 1 | 55,95 | |||||||||||||
BLANDIN Jeannine – RUCHO Claudine | 3 | 1 | 55,76 | 1 | 55,76 | |||||||||||||
BLONDE Geneviève – ROGER Chantal | 2 | 1 | 55,56 | 1 | 55,56 | |||||||||||||
BLONDEL Roger – MATHIEU Catherine | 2 | 1 | 55,09 | 1 | 55,09 | |||||||||||||
BLONDEL Roger – CARLIER Robert | 2 | 1 | 55,09 | 1 | 55,09 | |||||||||||||
JACOB Michel – RUCHO Claudine | 2 | 1 | 53,87 | 1 | 53,87 | |||||||||||||
MEUNIER Françoise – VUATTIER Laurence | 2 | 1 | 53,33 | 1 | 53,33 | |||||||||||||
TOP Philippe – BOULLERY Richard | 2 | 1 | 51,88 | 1 | 51,88 | |||||||||||||
PONTHIEU Nicole – BONDEL Roger | 2 | 1 | 51,82 | 1 | 51,82 | |||||||||||||
BLANDIN Jeannine – RUCHO Claudine | 2 | 1 | 51,80 | 1 | 51,80 | |||||||||||||
BEAUVILLAIN Christine – DELBEKE Denise | 2 | 1 | 51,49 | 1 | 51,49 | |||||||||||||
BLANDIN Jeannine – MARONNIER Paul | 2 | 1 | 51,19 | 1 | 51,19 | |||||||||||||
MEREAUX Arlette – JULLIEN Eddie | 2 | 1 | 50,93 | 1 | 50,93 | |||||||||||||
MEUNIER Françoise – PIAT Laurence | 2 | 1 | 50,46 | 1 | 50,46 | |||||||||||||
VASSAUX Micheline – PONTHIEU Nicole | 2 | 1 | 50,30 | 1 | 50,30 | |||||||||||||
BLANDIN Jeannine – GAFFET Marie-Claude | 2 | 1 | 48,84 | 1 | 48,84 | |||||||||||||
PONTHIEU Nicole – DELBEKE Denise | 2 | 1 | 47,92 | 1 | 47,92 | |||||||||||||
DE DEMO Christine – RUCHO Claudine | 2 | 1 | 46,53 | 1 | 46,53 | |||||||||||||
BLANDIN Jeannine – GAFFET Marie-Claude | 2 | 1 | 45,37 | 1 | 45,37 | |||||||||||||
VASSAUX Micheline – COLPART Sabine | 2 | 1 | 45,37 | 1 | 45,37 | |||||||||||||
JACOB Michel – ROBIN Pierre-Marie | 2 | 1 | 44,84 | 1 | 44,84 | |||||||||||||
RUCHO Claudine – DEQUIN Francine | 2 | 1 | 43,15 | 1 | 43,15 | |||||||||||||
CARLIER Robert – RUCHO Claudine | 2 | 1 | 42,86 | 1 | 42,86 | |||||||||||||
RUCHO Claudine – PONTHIEU Nicole | 2 | 1 | 41,27 | 1 | 41,27 | |||||||||||||
VASSAUX Micheline – BLANIN Jeannine | 2 | 1 | 40,00 | 1 | 40,00 | |||||||||||||
DE DEMO Christine – MEREAUX Arlette | 2 | 1 | 39,58 | 1 | 39,58 | |||||||||||||
VASSAUX Micheline – LEGRAND Martine | 2 | 1 | 38,75 | 1 | 38,75 | |||||||||||||
VASSAUX Micheline – DE DEMO Christine | 2 | 1 | 37,50 | 1 | 37,50 | |||||||||||||
VASSAUX Micheline – GAFFET Marie-Claude | 2 | 1 | 26,19 | 1 | 26,19 | |||||||||||||
GUERIN Gérard – MICHEL Jean-Luc | 3 | 10 | 45,49 | 54,90 | 44,05 | 49,70 | 52,08 | 43,75 | 33,59 | 50,52 | 52,92 | 60,21 | 10 | 48,72 | ||||
PONCHELET Annie - -PONCHELET Alain | 3 | 9 | 43,07 | 32,54 | 34,95 | 46,25 | 54,76 | 42,36 | 46,43 | 46,59 | 58,48 | 9 | 45,05 | |||||
VUATTIER Laurence – SAINT-SOLIEUX Thérèse | 3 | 6 | 48,38 | 46,13 | 44,82 | 46,42 | 60,83 | 50,40 | 6 | 49,50 | ||||||||
BEC Lucette – GOSSIER Evelyne | 3 | 4 | 44,90 | 41,90 | 37,69 | 40,92 | 4 | 41,35 | ||||||||||
DURNIAK Christian – DURNIAK Viviane | 3 | 3 | 52,08 | 50,42 | 50,54 | 3 | 51,01 | |||||||||||
PIAT Laurence – JULLIEN Eddy | 3 | 3 | 50,60 | 47,35 | 42,36 | 3 | 46,77 | |||||||||||
DELBEKE Denise – LEGRAND Martine | 3 | 3 | 45,35 | 24,40 | 32,50 | 3 | 34,08 | |||||||||||
COURTYN Christian – ALLAIGRE Jean-Pierre | 3 | 2 | 49,40 | 51,28 | 2 | 50,34 | ||||||||||||
BRISSET Jean-Luc – BEC Lucette | 3 | 2 | 47,32 | 49,17 | 2 | 48,25 | ||||||||||||
COURTYN Christian – JULLIEN Eddie | 3 | 2 | 47,02 | 48,50 | 2 | 47,76 | ||||||||||||
DE AMORIN Claude – SAINT-SOLIEUX Thérèse | 3 | 2 | 49,21 | 45,60 | 2 | 47,41 | ||||||||||||
LECUYER Arlette – FEUILLETTE Mireille | 3 | 2 | 42,82 | 41,96 | 2 | 42,39 | ||||||||||||
MARONNIER Paul – FEUILLETTE Mireille | 3 | 2 | 33,04 | 45,42 | 2 | 39,23 | ||||||||||||
MARONNIER Paul – VUATTIER Laurence | 3 | 1 | 60,12 | 1 | 60,12 | |||||||||||||
MARONNIER Paul – BEC Lucette | 3 | 1 | 58,33 | 1 | 58,33 | |||||||||||||
MARONNIER Paul – BRISSET Jean-Luc | 3 | 1 | 58,05 | 1 | 58,05 | |||||||||||||
MONET Monique – MARONNIER Paul | 3 | 1 | 54,43 | 1 | 54,43 | |||||||||||||
PIAT Laurence – SAINT-SOLIEUX Thérèse | 3 | 1 | 50,69 | 1 | 50,69 | |||||||||||||
DURNIAK Viviane – CARLIER Dominique | 3 | 1 | 49,07 | 1 | 48,07 | |||||||||||||
LEGRAND Martine- SUZANNE Andrée | 3 | 1 | 48,07 | 1 | 48,07 | |||||||||||||
GAFFET Marie-Claude – DURNIAK Christian | 3 | 1 | 47,92 | 1 | 47,92 | |||||||||||||
SUZANNE Andrée – JUDET Gabriel | 3 | 1 | 47,92 | 1 | 47,92 | |||||||||||||
BRISSET Jean-Luc – DURNIAK Viviane | 3 | 1 | 47,21 | 1 | 47,21 | |||||||||||||
DURNIAK Christian – JULLIEN Eddy | 3 | 1 | 45,35 | 1 | 45,35 | |||||||||||||
GUERIN Gérard – ROBIN Pierre-Marie | 3 | 1 | 45,14 | 1 | 45,14 | |||||||||||||
ROGER Chantal – ETEVE Gérard | 3 | 1 | 44,19 | 1 | 44,19 | |||||||||||||
LECUYER Arlette – LEGRAND Martine | 3 | 1 | 44,02 | 1 | 44,02 | |||||||||||||
DE DEMO Christine – GAFFET Marie-Claude | 3 | 1 | 42,56 | 1 | 42,56 | |||||||||||||
DE DEMO Christine – ROBIN Pierre-Marie | 3 | 1 | 42,29 | 1 | 42,29 | |||||||||||||
DELBEKE Denise – BRISSET Jean-Luc | 3 | 1 | 42,13 | 1 | 42,13 | |||||||||||||
DURNIAK Christian – COURTYN Christian | 3 | 1 | 41,67 | 1 | 41,67 | |||||||||||||
BLANDIN Jeannine- SUZANNE Andrée | 3 | 1 | 41,61 | 1 | 41,61 | |||||||||||||
BRISSET Jean-Luc – LECUYER Arlette | 3 | 1 | 41,37 | 1 | 41,37 | |||||||||||||
SUZANNE Andrée – BRISSET Jean-Luc | 3 | 1 | 40,51 | 1 | 40,51 | |||||||||||||
DELBEKE Denise – MONET Patrick | 3 | 1 | 40,35 | 1 | 40,35 | |||||||||||||
MULLAERT Nicole – MILHEM annick | 3 | 1 | 39,79 | 1 | 39,79 | |||||||||||||
BRISSET Jean-Luc – BERNOVILLE Michèle | 3 | 1 | 38,19 | 1 | 38,19 | |||||||||||||
JUDET Gabriel – DELBEKE Denise | 3 | 1 | 37,04 | 1 | 37,04 | |||||||||||||
DURNIAK Christian – LEGRAND Martine | 3 | 1 | 36,90 | 1 | 36,90 | |||||||||||||
DELBEKE Denise – GAFFET Marie-Claude | 3 | 1 | 36,84 | 1 | 36,84 | |||||||||||||
JUDET Gabriel – HABETS Stéphane | 3 | 1 | 32,94 | 1 | 32,94 | |||||||||||||
paires participantes | 114 | 15 | 16 | 19 | 16 | 18 | 22 | 14 | 14 | 20 | 14 | 22 | 14 | 11 | 16 | 231,00 | 17,27 | |
PS : Classement par nombre de tounois disputés , puis par moyenne obtenue sur l’ensemble des tournois |
Date de dernière mise à jour : Dim 14 mai 2023
Ajouter un commentaire